Áraink
Tanácsadási – kutatás-fejlesztési üzletág
Az áraink a kért teljesítési tartalomtól függően változhatnak, ezért pontos árajánlatért keressen minket!
SZOLGÁLTATÁS | DÍJ | PÉNZNEM | MEGJEGYZÉS |
---|---|---|---|
Tanácsadói óradíjak | 30.000 | HUF | +ÁFA/óra |
75 | EUR | +ÁFA/óra | |
Tanácsadói napidíjak | 220.000 | HUF | +ÁFA/nap |
550 | EUR | +ÁFA/nap | |
Helyszíni tanácsadói napidíj | 260.000 | HUF | +ÁFA/nap |
650 | EUR | +ÁFA/nap | |
Dokumentumkészítés napidíj | 180.000 | HUF | +ÁFA/nap |
450 | EUR | +ÁFA/nap | |
Adatfeldolgozás napidíj | 140.000 | HUF | +ÁFA/nap |
350 | EUR | +ÁFA/nap | |
Szakértő-szaktanácsadó közvetítése | 150.000 | HUF | +ÁFA/fő |
250 | EUR | +ÁFA/fő | |
Külföldi tanácsadói napidíj, költségek nélkül | 250 | EUR | +ÁFA/nap |
Külföldi fordítási-tolmácsolási napidíj, költségek nélkül | 250 | EUR | +ÁFA/nap |
Ajánlatkérés
Dr. Huszti Zsolt ügyvezető-üzletágvezetőnek címezve.
Áraink
Pályázatírási üzletág
Áraink a kiírástól, a projekt kidolgozottságától és a határidőtől függően változhatnak, ezért pontos árajánlatért keressen minket, kérje egyedi ajánlatunkat!
SZOLGÁLTATÁS | DÍJ | PÉNZNEM | MEGJEGYZÉS |
---|---|---|---|
Pályázatírás 25M támogatási összegig | 3% (min 300.000) | HUF | +ÁFA/fő |
Pályázatírás 25-100M támogatási összegig | 2% | HUF | +ÁFA/fő |
Pályázatírás 100M támogatási összeg felett | 1,5% | HUF | +ÁFA/fő |
Ajánlatkérés
Keresztes György ügyvezető-üzletágvezetőnek címezve.
Áraink
Könyvelési – üzletfejlesztési üzletág
Áraink a kiírástól, a vállalkozási formától, bizonylatszámtól és az igényelt szolgáltatásoktól függően változhatnak, ezért pontos árajánlatért keressen minket, kérje egyedi ajánlatunkat!
SZOLGÁLTATÁS | DÍJ | PÉNZNEM | MEGJEGYZÉS |
---|---|---|---|
Könyvelés | 12.000 | HUF | +ÁFA/hó-tól |
Bérszámfejtés | 3.000 | HUF | +ÁFA/fő/hó-tól |
Beszámolókészítés | 12.000 | HUF | +ÁFA/db-tól |
Egyéb szolgáltatások | Egyedi ajánlat szerint | ||
Üzletfejlesztési tanácsadás | Egyedi ajánlat szerint |
Ajánlatkérés
Keresztes-Popovics Mónika üzletágvezetőnek címezve.